Holidays
Edward Jones observes the same national holidays as those recognized by the New York Stock Exchange (NYSE).
| 2025 Holidays (observed) | Date |
|---|---|
| New Year’s Day | Wednesday, January 1 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 20 |
| President's Day | Monday, February 17 |
| Good Friday | Friday, April 18 |
| Memorial Day | Monday, May 26 |
| Juneteenth | Thursday, June 19 |
| Independence Day | Friday, July 4 |
| Labor Day | Monday, September 1 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 27 |
| Christmas Day | Thursday, December 25 |
| 2026 Holidays (observed) | Date |
|---|---|
| New Year’s Day | Thursday, January 1 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 19 |
| President's Day | Monday, February 16 |
| Good Friday | Friday, April 3 |
| Memorial Day | Monday, May 25 |
| Juneteenth | Friday, June 19 |
| Independence Day | Friday, July 3 |
| Labor Day | Monday, September 7 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26 |
| Christmas Day | Friday, December 25 |

